Olympia BOSS
Infos techniques sur le Micral 80/60 / Olympia BOSS
L’Olympia BOSS est une machine conçue par la R2E (rachetée par Bull à cette époque) et utilise le nom de code interne Micral 80/60, qu’on peut voir sur la carte mère.
La machine présente de nombreuses similarités avec le Bull TTX-35, qui semble découler du même projet interne: même processeur, puce graphique, alimentation etc.
Alimentation
Astec AA11500.
Caractéristiques :
- Tension d’entrée : 230V 1.2A ou 115V 2.2A, 50 ou 60Hz.
- Tensions de sortie :
- 5V ??A
- 12V ??A
- -12V ??A
- ??? ??A
Condensateurs Rifa:
| Marquage | Marque | Référence | Tension | Valeur | Précision | Type | Longueur | Largeur | Ecart pattes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Rifa | PME271M510 | 250V AC | 0.01µF | 20% | X | 18mm | 5.5mm | 15mm |
| C2 | Rifa | PME2712M622 | 250V AC | 0.22µF | X | 24mm | 11mm | 20mm | |
| C3 | Rifa | PME277MB422 | 250V AC | 2200pF | Y? | 18mm | 5.5mm | 15mm | |
| C4 | Rifa | PME277MB422 | 250V AC | 2200pF | Y? | 18mm | 5.5mm | 15mm | |
| C14 | Rifa | PHE280DA622 | 100V DC | 0.22µF | 10% | 13mm | 5mm | 10mm | |
| C16 | Rifa | PME271M510 | 250V AC | 0.01µF | X | 18mm | 5.5mm | 15mm | |
| C17 | Rifa | PHE261DA622 | 100V DC | 0.22µF | 20% | 13mm | 5mm | 10mm | |
| C36 | Rifa | PHE280DA622 | 100V DC | 0.22µF | 13mm | 5mm | 10mm | ||
| C37 | Rifa | PHE280DB668 | 100V DC | 0.68µF | 18mm | 7mm | 15mm | ||
| C38 | Rifa | PHE280DB668 | 100V DC | 0.68µF | 18mm | 7mm | 15mm | ||
| C39 | Rifa | PHE280DB668 | 100V DC | 0.68µF | 18mm | 7mm | 15mm | ||
| C40 | Rifa | PHE280DA622 | 100V DC | 0.22µF | 10% | 13mm | 5mm | 10mm |
C1, C2, C3, C4 et C16 (série PME) sont craquelés. Les autres (série PHE) sont argentés et semblent en bon état.
Fusibles:
- F1: 250V 2.5A
- F2: 250V 5A
- F3: 250V 5A
- F4: 32V 15A
Remplacements:
| Marquage | Quantité | Tension | Capacité | Classe | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| C1, C16 | 2 | 250V AC | 0.01µF | X2 | 103MKP275KE |
| C2 | 1 | 250V AC | 0.22µF | X2 | B32923H3224M |
| C3, C4 | 2 | 250V AC | 2200pF | Y | B81123C1222M |
| C14, C17, C36, C40 | 4 | 100V DC | 0.22µF | - | MKS4D032203C00KD00 |
| C37, C38, C39 | 3 | 100V DC | 0.68µF | - | MKP4D036804F00JSSD |