Livre scientifiques
Pendant l’été 2026, un ami et moi avons réussi à secourir une bibliothèque scientifique avant qu’elle soit jetée. Nous souhaitons que ces livres puissent aller chez des gens qui les apprécieront. Ils sont donc listés ici et disponibles pour qui veut.
Il y a environ 450 livres au total.
Si vous êtes intéressé par un ou plusieurs livres, vous pouvez me contacter aux coordonnées indiquées sur la page À propos. Je peux les donner en région parisienne, ou bien les expédier contre frais de port.
La liste
| Auteur | Titre | Année | Langue | Editeur | ISBN | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurent SCHWARTZ | Analyse Hilbertienne | 1977 ? | Français | ? | N/A | Thèse ? |
| G. V. SAMSONOV | Handbook of the Physicochemical Properties of the Elements | 1968 | Anglais | Plenum Press | ? | |
| Robert L. SPROULL | Éléments de Physique Moderne | 1967 | Français | Masson & Cie / Sofradel | ? |
Travaux d’inventaire
Pour faciliter l’inventaire, chaque livre a été photographié et les photos sont réparties dans 18 dossiers. Voici ci-dessous le progrès d’inventaire :
| Lot | Progrès | Volontaire | Lien |
|---|---|---|---|
| 1 | 10% | Altomare | Lot 1 |
| 2 | 0% | Mokona | Lot 2 |
| 3 | 0% | - | Lot 3 |
| 4 | 0% | - | Lot 4 |
| 5 | 0% | - | Lot 5 |
| 6 | 0% | - | Lot 6 |
| 7 | 0% | - | Lot 7 |
| 8 | 0% | - | Lot 8 |
| 9 | 0% | - | Lot 9 |
| 10 | 0% | - | Lot 10 |
| 11 | 0% | - | Lot 11 |
| 12 | 0% | - | Lot 12 |
| 13 | 0% | - | Lot 13 |
| 14 | 0% | - | Lot 14 |
| 15 | 0% | - | Lot 15 |
| 16 | 0% | - | Lot 16 |
| 17 | 0% | - | Lot 17 |
| 18 | 0% | - | Lot 18 |
Le volontariat consiste à remplir la liste plus haut avec les informations extraites des photos.